本产品为105℃套管,通过UL224耐阻燃安全认证,符合RoHS要求。
PVC 胶 管 性 能 表
序号 | 项目 | 测试方法 | 单位 | 性能 |
1 | 结构分子式 | — | — | |
2 | 外观 | — | — | 无污染、异物等混入 |
3 | 外观(不溶融物) | — | mm2 | ≤0.7 |
4 | 弯曲(280mm) | — | mm | 8Φ以下(under 8Φ)<3.0 10Φ以上(above 10Φ)<3.5 |
5 | 密度 | ASTMD792 | g/cm3 | 1.2~1.4 |
6 | 拉伸强度 | ASTM D638 | N/m2 | >107 |
7 | 断裂伸长率 | ASTMD638 | % | >62% |
8 | 吸水率 | ASTMD570 | % | <2.0% |
9 | 介电强度 | ASTMD149 | KV/mm | >15 |
10 | 表面电阻率 | ASTMD257 | Ω | >109 |
11 | 体积电阻率 | ASTMD257 | Ω·cm | >1014 |
PVC 胶 管 规 格 特 性 表
规格 | 折径(mm) | 厚度(mm) | 横向收缩率(%) | 纵向收缩率(%) | 烘箱(180±2)℃×15分钟高温纵向收缩率 |
Ф3 | 5.5±0.2 | 0.085±0.01 | 48±4 | 7±2 | 14±3 |
Ф4 | 7.3±0.2 | 0.09±0.01 | `` | 6±2 | `` |
Ф 5 | 9.2±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф 6 | 10.6±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф6.3 | 11.1±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф8 | 14.1±0.2 | 0.095±0.01 | `` | `` | `` |
Ф9 | 15.5±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф10 | 17.1±0.2 | 0.10±0.01 | `` | `` | `` |
Ф12 | 20.7±0.2 | 0.10±0.015 | `` | 7±2 | 17±3 |
Ф12.5 | 21.6±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф13 | 22.1±0.3 | `` | `` | `` | `` |
Ф14.5 | 24.6±0.3 | `` | `` | `` | `` |
Ф16 | 27.1±0.3 | 0.11±0.015 | `` | `` | `` |
Ф18 | 30.1±0.3 | `` | `` | `` | `` |
Ф20 | 33.2±0.3 | 0.12±0.015 | `` | `` | 19±3 |
Ф22 | 36.3±0.3 | `` | `` | `` | |
Ф25 | 41.4±0.4 | 0.14±0.02 | `` | 9.5±2 | `` |
Ф30 | 50.0±0.6 | `` | `` | `` | `` |
Ф35 | 57.4±0.7 | `` | `` | `` | `` |
备注:特殊标准依实际情况而定。
本特别提示:请在30℃以下环境存放产品,避免阳光直射或靠近热源。